| 2009年2月の診療案内 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2009年1月の診療案内 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| * | * | * | * | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
午後
休診
休
午後
休診
午後
休診
休
休
休
午後
休診
休
午後
休診
午後
休診
休
休
◆◆
◆◆
©2004 noma All Rights Reserved
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 8:30〜 9:00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 9:00〜11:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:00〜15:00 | ☆・◇ | 心臓 外来 |
☆・◇ | ☆・◇ | 休 診 |
☆・◇ |
| 15:00〜17:45 | ○ | ○ | ○ | ○ 17:00 まで |
| ● | ○印:通常診療 |
| ● | ☆印:予防接種(要予約) |
| ● | ◇印:健 診(要予約) |
| ● | 火曜日の14:00〜17:45 (心臓外来) |
| ● | 休診日:日曜・祝日・金曜日午後 |
| 1月28日(水) 午後の診察は3時より 2月28日(土) 午後休診 |
午後
休診
休
休
30
31
午後
休診
休
休
休
◆◆